北京时间11月23日,上海软科于今日发布了一份关于2017年中国两岸四地大学的排名。该榜单在2011年第一次发布,到今年已经是第七次,这个榜单上排列的是我国大陆、台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区大学中最好的100所研究型大学。
2017年软科中国两岸四地大学排名结果
2017名次 | 中文校名 | 地区 |
1 | 清华大学(北京) | 大陆 |
2 | 北京大学 | 大陆 |
3 | 清华大学(新竹) | 台湾 |
4 | 香港中文大学 | 香港 |
5 | 浙江大学 | 大陆 |
6 | 香港大学 | 香港 |
7 | 中国科学技术大学 | 大陆 |
8 | 上海交通大学 | 大陆 |
9 | 复旦大学 | 大陆 |
9 | 台湾大学 | 台湾 |
11 | 北京师范大学 | 大陆 |
12 | 香港科技大学 | 香港 |
13 | 交通大学(新竹) | 台湾 |
14 | 香港城市大学 | 香港 |
15 | 南京大学 | 大陆 |
16 | 中山大学(广州) | 大陆 |
17 | 华中科技大学 | 大陆 |
17 | 中国医药大学 | 台湾 |
19 | 阳明大学 | 台湾 |
20 | 西安交通大学 | 大陆 |
21 | 武汉大学 | 大陆 |
22 | 中国农业大学 | 大陆 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 |
24 | 同济大学 | 大陆 |
24 | 香港理工大学 | 香港 |
26 | 东南大学 | 大陆 |
27 | 天津大学 | 大陆 |
28 | 澳门科技大学 | 澳门 |
28 | 成功大学 | 台湾 |
28 | 中央大学 | 台湾 |
31 | 北京航空航天大学 | 大陆 |
32 | 南开大学 | 大陆 |
33 | 吉林大学 | 大陆 |
34 | 四川大学 | 大陆 |
35 | 厦门大学 | 大陆 |
36 | 北京理工大学 | 大陆 |
36 | 台湾科技大学 | 台湾 |
38 | 中山大学(高雄) | 台湾 |
39 | 华南理工大学 | 大陆 |
40 | 山东大学 | 大陆 |
41 | 中国人民大学(分数线,专业设置) | 大陆 |
42 | 澳门大学 | 澳门 |
43 | 长庚大学 | 台湾 |
44 | 中南大学 | 大陆 |
45 | 大连理工大学 | 大陆 |
46 | 香港浸会大学 | 香港 |
47 | 北京科技大学 | 大陆 |
48 | 西北工业大学 | 大陆 |
49 | 苏州大学 | 大陆 |
50 | 台北医学大学 | 台湾 |
51 | 华东理工大学 | 大陆 |
52 | 中国石油大学(北京) | 大陆 |
53 | 中兴大学 | 台湾 |
54 | 中国地质大学(北京) | 大陆 |
55 | 高雄医学大学 | 台湾 |
56 | 华东师范大学 | 大陆 |
56 | 中国海洋大学 | 大陆 |
58 | 台湾师范大学 | 台湾 |
59 | 电子科技大学 | 大陆 |
60 | 兰州大学 | 大陆 |
61 | 北京中医药大学 | 大陆 |
61 | 南京理工大学 | 大陆 |
63 | 天津医科大学 | 大陆 |
64 | 台北科技大学 | 台湾 |
65 | 东北师范大学 | 大陆 |
66 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 |
67 | 湖南大学 | 大陆 |
67 | 南京农业大学 | 大陆 |
69 | 北京交通大学(分数线,专业设置) | 大陆 |
70 | 中正大学 | 台湾 |
71 | 华中农业大学 | 大陆 |
72 | 重庆大学 | 大陆 |
73 | 北京化工大学 | 大陆 |
73 | 中国矿业大学(北京) | 大陆 |
75 | 北京工业大学(分数线,专业设置) | 大陆 |
76 | 北京邮电大学 | 大陆 |
77 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 |
77 | 南京航空航天大学 | 大陆 |
79 | 东北大学 | 大陆 |
80 | 高雄师范大学 | 台湾 |
81 | 西北农林科技大学 | 大陆 |
82 | 上海财经大学 | 大陆 |
83 | 暨南国际大学 | 台湾 |
84 | 台湾海洋大学 | 台湾 |
85 | 华中师范大学 | 大陆 |
86 | 中国矿业大学 | 大陆 |
87 | 上海大学 | 大陆 |
87 | 政治大学 | 台湾 |
89 | 西北大学 | 大陆 |
90 | 南京师范大学 | 大陆 |
91 | 东华大学(上海) | 大陆 |
91 | 西安电子科技大学 | 大陆 |
93 | 云林科技大学 | 台湾 |
93 | 彰化师范大学 | 台湾 |
95 | 北京林业大学 | 大陆 |
96 | 暨南大学 | 大陆 |
96 | 云南大学 | 大陆 |
98 | 江南大学 | 大陆 |
99 | 河海大学 | 大陆 |
100 | 武汉理工大学 | 大陆 |
在这个榜单上,三甲和去年保持不变,清华大学(北京)继续位于两岸四地的第一名同时也是中国十大名牌学校之一,而第二名是北京大学,第三名则是台湾的清华大学(新竹)。香港的中文大学此次位居第四名,而去年第九名的浙江大学,则连续上升4位排在第五名。其他排在前十名的高校依次是香港大学(6),中国科学技术大学(7),上海交通大学(8),复旦大学(9)和台湾大学(9)。
此次排名的对象是根据两岸四地高校中以建设世界一流大学和国际知名的高水平研究型大学为目标,并且面向两岸四地招生的大学。2017年排名的对象有152所,其中内地103所、台湾40所、香港7所、澳门2所。
和去年相比,此次大学排名上升了超过十个位次的大学有:大陆高校中,天津大学、苏州大学、电子科技大学、北京中医药大学、中国地质大学(武汉)、北京化工大学、华中师范大学、中国矿业大学、南京师范大学、暨南大学。由此可以得知,中国内地大学发展的强劲势头。
在这个榜单中,中国矿业大学是首次进入百强的,此次排在第86位。台湾中国医药大学和高雄医学大学排名有显著提升。香港各高校表现趋于稳定。澳门地区上榜的两所高校均位列50强,排名均有提升,澳门科技大学从去年的32位上升到今年的28位,澳门大学上升三位排在42位。
两岸四地大学排名采用了人才培养、科学研究、师资质量和学校资源4大类13项指标的指标体系。两岸四地上榜高校在具体指标表现上也各具优势。
中国两岸四地大学排名的指标体系
一级指标 | 二级指标 | 权重 |
人才培养(35%) | 1.1研究生比例 | 5% |
1.2留学生比例 | 5% | |
1.3师生比 | 5% | |
1.4博士学位授予(总量/师均) | 10% | |
1.5校友获奖(总量/生均) | 10% | |
科学研究(35%) | 2.1科研经费(总量/师均) | 5% |
2.2顶尖论文(总量/师均) | 10% | |
2.3国际论文(总量/师均) | 10% | |
2.4国际专利(总量/师均) | 10% | |
师资质量(25%) | 3.1博士学位教师比例 | 5% |
3.2教师获奖(总量/师均) | 10% | |
3.3高被引科学家(总量/师均) | 10% | |
学校资源(5%) | 4.1办学经费(总量/生均) | 5% |
人才培养方面,“研究生比例”单指标表现上,中国科学技术大学位列第一;“留学生比例”上,澳门科技大学居于首位,港澳高校整体优势明显;“师生比”上,北京中医药大学得分最高。“博士学位授予数”上,北京大学名列榜首。“校友获奖”上,北京师范大学和台湾清华大学分别在总量和生均表现上脱颖而出。
科学研究方面,“科研经费”指标表现上,清华大学在总量上领先一众高校;香港大学在科研经费的师均值上居于首位。“顶尖论文”指标总量得分以及师均得分最高的均为清华大学。上海交通大学的“国际论文”指标总量排名第一,台湾阳明大学在师均表现上得分最高。“国际专利”指标上,清华大学总量得分第一,台湾清华大学师均得分第一。
师资质量方面,“博士学位教师比例”指标上,台湾暨南国际大学和中正大学并列第一;“教师获奖”方面,香港中文大学仍是两岸四地唯一有教师在本校获得诺贝尔奖的大学。台湾中国医药大学成为今年“高被引科学家”总量和师均表现最好的高校。
学校资源方面,清华大学在“办学经费”总量上居于两岸四地大学首位;香港中文大学在生均办学经费上名列榜首。